עקרון הבדיקה
תחילה לטבול את הדגימה במים בתא הוואקום, ולאחר מכן לפנות את תא הוואקום ליצירת דיפרנציאל
לחץ בין החלק הפנימי והחיצוני של הדגימה. ניתן להשיג את תכונת החותם על ידי התבוננות בהתקדמות המתמדת של
בועות מהדגימה או התבוננות כיצד הדגימה מתרחבת ומשחזרת לצורתה המקורית לאחר שחרור הוואקום.
מפרטים
פריט | פרמטרים טכניים |
תֶקֶן | ASTM D3078 |
דרגת ואקום | 0~-95kPa |
דיוק ואקום | ±1KPa |
זמן שמירת ואקום | 0.1~9999.9s |
גודל המדגם | ф300×350 מ"מ |
לחץ הכנסה | 0.7 ~ 0.8Mpa |
צריכת אוויר דחוס | 20 ליטר לדקה |
ספק כוח | 220 וולט 50 הרץ |
גודל המכשיר | בקר: 580(L)×345(B)×440(H)mm גודל יעיל של תא ואקום: Ø270 × 270 מ"מ |
משקל נטו | 12 ק"ג |
טמפרטורת הסביבה | 10~40℃ |
כּוֹחַ | 100W |
ספק כוח | AC220V 50Hz |
רשימת תצורה
A、חלקי חילוף | ||||
לא. | שֵׁם | הֶעָרָה | כַּמוּת | |
1 | מיכל ואקום | 350 מ"מ * 350 מ"מ | 1 PC | |
2 | מיכל ואקום (מכסה) | 1 PC | ||
3 | כבל חשמל | 3*0.75 10A 1.8 M | 1 PC | |
4 | צינור אוויר | Φ8 מ"מ צינור פלסטיק 1M | 1 PC | |
5 | קופסת עץ | 1 PC | ||
ספק משתמש | ||||
1 | ספק כוח 500w 220V 10A חוט הארקה שקע 3 חורים | |||
2 | מקור אוויר (כגון מדחס אוויר) מפרט 2.5HP、8KG לחץ | |||
3 | צינור אוויר בלחץ גבוה (Φ6 מ"מ צינור פלסטיק) | |||
4 | מסנן אוויר (אבק מסנן, שמן מסנן, מסנן מים) | |||
מאפיינים
◆ אוויר דחוס, הנעה פניאומטית.
◆ אוטומטי לחלוטין, שואב ואקום אוטומטי ושמור למשך זמן מוגדר בלחץ מוגדר, עצירה והחזרה אוטומטית.
◆ יכול להשהות ולהפסיק באופן ידני.
◆ תצוגת LCD נתוני בדיקה ומצב עבודה.
◆ מדפסת מובנית יכולה להדפיס דוח עם תאריך.
תגיות פופולריות: בודק דליפות אלקטרוני, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, הצעת מחיר, במלאי








